De afgelopen weken kwamen verschillende ATV Venray-leden in actie bij twee mooie hardloopevenementen.
Scopias Klein Zwitserlandcross – Tegelen
Op 8 november stonden Rian Hebben en Jos Hebben aan de start van de Scopias Klein Zwitserlandcross in Tegelen. Op het programma stond de lange cross over 9,6 kilometer. Het parcours lag er uitstekend bij en de weersomstandigheden waren ideaal voor een mooie loopwedstrijd.
Beide lopers behaalden fraaie resultaten:
- Rian Hebben (V45) liep naar een knappe 3e plaats in haar categorie in een tijd van 53:03.
- Jos Hebben (H60) finishte als 6e in zijn categorie met een tijd van 45:57.
Deze wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarbij de beste zeven resultaten van de tien wedstrijden meetellen voor het eindklassement. Een veelbelovende start dus!
Zevenheuvelennacht & Zevenheuvelenloop – Nijmegen
Op 14 en 15 november nam een groot aantal ATV’ers deel aan de populaire Zevenheuvelenloop. Het 7 of 15 kilometer lange parcours voert richting Berg en Dal en weer terug naar Nijmegen en staat bekend om zijn prachtige sfeer en uitdagende heuvels.
Ondanks de frisse temperaturen waren de loopomstandigheden prima en genoten de deelnemers van het enthousiaste publiek langs de kant.
De resultaten:
Zevenheuvelennacht – 14 november 2026
| Naam | Eindtijd |
|---|---|
| Daan Linssen | 00:31:31 |
| Dagmar Oosting | 00:38:01 |
| Edyta Popkiewicz | 00:29:44 |
| Erik Broeren | 00:38:44 |
| Freddy Kuenen | 00:28:45 |
| Jozua Lamberts | 00:36:11 |
| Marianne Novak | 00:35:38 |
| Mark Claessens | 00:29:31 |
| Michiel de Vries | 00:32:01 |
| Michiel Klomp | 00:39:07 |
| Rik Wienen | 00:38:44 |
| Sander Geurts | 00:42:51 |
| Tobias de Vries | 00:32:38 |
Zevenheuvelenloop – 15 november 2026
| Naam | Eindtijd |
|---|---|
| Angela Edwards | 01:34:33 |
| Anita Verbeek | 01:32:30 |
| Casper Vloet | 01:14:38 |
| Cindy Rosendaal | 01:23:40 |
| Erik Broeren | 01:12:55 |
| Harry van der Borg | 01:25:24 |
| Irma Kellenaers | 01:05:22 |
| Jan Poels | 01:24:53 |
| Jeroen Oudenhoven | 01:22:01 |
| Jos Hebben | 01:08:36 |
| Jose Vermazeren | 01:17:52 |
| Lydia Jeuken | 01:10:41 |
| Marc Ouedraogo | 01:09:34 |
| Marcel Martens | 00:56:08 |
| Mart van Rooij | 01:11:01 |
| Maurice Clabbers | 01:32:49 |
| Michiel de Vries | 01:11:34 |
| Nelis Coopmans | 01:27:20 |
| Rian Hebben | 01:18:21 |
| Robert Arts | 01:09:39 |
| Robert Burgers | 01:01:34 |
| Toine Pel | 00:54:52 |
| Tom Peeters | 01:10:24 |
Voor Rian was het bovendien een bijzonder moment, want zij stond voor de 10e keer aan de start van deze klassieker.
Al met al kunnen de deelnemers terugkijken op twee geslaagde wedstrijden en zijn zij tevreden met de behaalde resultaten. Op naar de volgende uitdagingen!



